Loyalty feedback Light...
Loyalty Feedback Light er det eneste af vores 3 feedback produkter, hvor der ikke er mulighed for sprogversionering,udvidelser, integration eller automatiseret udsendelse af dashboards og rapporter.
Workshop og support følger ikke med, men kan tilkøbes efter behov. Afrapportering finder udelukkende sted via en online portal, hvor man selv har mulighed for at analysere og hente dashboards og rapporter. Med til dette light produkt hører 1 bruger login og "Early Warnings" til 1 navngiven kontaktperson, når kunder svarer 0 - 6 på det anbefalelsesspørgsmålet.
Det er muligt at få feedback fra op til 1000 kunder pr. år. Der kan medtages op til 5 baggrundsvariabler og 5 supplerende spørgsmål.
| Indhold | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| ©2010 Loyalty Insight ApS - Loyalty FeedbackTM | ||
| Tvungen skala spørgsmål | 1 | Skala spørgsmål, hvor skalaen går fra 0-10. |
| Åbne spørgsmål | 1 | Kommentarfelt, hvor respondenten har mulighed for at begrunde sit svar på loyalitetsspørgsmålet. |
| Supplerende skala spørgsmål | Op til 5 | Selvvalgte supplerende skala spørgsmål. |
| Baggrundsvariabler | Op til 5 | Eksempelvis køn, alder, region etc. |
| "early Warnings" | 1 | Feedback sendes til én navngiven kontaktperson i virksomheden via e-mail og udsendes i form af påmindelser /meddelelser når forudbestemte betingelser er opfyldt - f.eks. hvis en respondent har svaret 0-6 på loyalitetsspørgsmålet. |
| Bruger login | 1 | Bruger login til analyser, dashboards og rapporter med resultater i realtid og mulighed for filtrering på baggrundsvariabler. |
| Besvarelser | 1000 | Besvarelser via web eller e-mail invitationer pr. år |
| Workshop og support | Nej | Workshop og support følger ikke med som ved de 2 andre pakker, men kan tilkøbes. |
| Sprogversionering | Nej | Der er ikke mulighed for mere end 1 sprog i denne pakke. |
| Integration | Nej | Baggrundsvariabler kan f.eks. integreres via "Query Strings" eller csv-fil. |
| Udvidelser | Nej | Udvidelser omfatter bl.a. udvidelser til intranet, DeskTop og interaktive StoryBoards til Touchskærme. |
| Push-rapporter og dashboards | Nej | Rapporter og dashboards kan automatisk "skubbes ud" til én eller flere e-mail-adresser i PDF-format på fastlagte tidspunkter. |






