Loyalty feedback Large...
Med en Loyalty Feedback Large løsning får det antal medarbejdere, som I har behov for i din virksomhed, dels adgang til rapporter i realtid, dels adgang til rådata med mulighed for selv at opbygge rapporter og filtrere på baggrundsvariabler.
Loyalty Feedback Large består - ud over opsætning i vores feedback system - af indsamling og håndtering af data fra op til 2500 kunder pr. måned samt Eearly Warnings". Op til 20 navngivne medarbejdere vil kunne få en meddelelse, når kunder svarer 0 - 6 på det "ultimative" spørgsmål.
Basis set-up&'et med det åbne og lukkede spørgsmål kan suppleres med op til 4 yderligere skala spørgsmål, som kan variere over tid. Der kan medtages op til 5 baggrundsvariabler.
| Indhold | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| ©2010 Loyalty Insight ApS - Loyalty FeedbackTM | ||
| Tvungen skala spørgsmål | 1 | Skala spørgsmål, hvor skalaen går fra 0-10. |
| Åbne spørgsmål | 1 | Kommentarfelt, hvor respondenten har mulighed for at begrunde sit svar på loyalitetsspørgsmålet. |
| Supplerende skala spørgsmål | Op til 4 | Selvvalgte skala spørgsmål. |
| Baggrundsvariabler | Op til 5 | Eksempelvis køn, alder, region etc. |
| Feedback til kontaktpersoner i virksomheden via påmindelser/meddelelser | Op til 20 kontaktpersoner | Feedback sendes til kontaktpersonerne i virksomheden via e-mail og udsendes i form af påmindelser /meddelelser når forudbestemte betingelser er opfyldt - f.eks. hvis en respondent har svaret 0-6 på loyalitets-spørgsmålet eller en bestemt kvota er opnået. |
| Bruger login | Ja | Bruger login til online rapport med overordnet resultater i realtid med mulighed for filtrering på baggrundsvariabler. |
| Besvarelser | 2500 | Besvarelser via web eller E-mail invitationer pr. måned |










